Standings after Round 1:
Pl | Name | Cl | i-Rtg | 1 | Score | Ind.p | Mutual | Monrad-1 | Berger |
1 | Bergens 1 | M | 2237 | 48 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
1 | 1911 1 | M | 2252 | 49 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
1 | Tønsberg | M | 1859 | 47 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
1 | Tromsø | M | 2031 | 44 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
1 | Stavanger Sjakk-Klubb | M | 2231 | 50 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
1 | OSS 2 | M | 2256 | 45 |
2,0 | 4,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Nordstrand | M | 2029 | 38 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Bærum | M | 2209 | 43 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Oslo Schakselskap 1 | M | 2456 | 39 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Modum | M | 1910 | 42 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Konnerud Tempo1 | M | 2032 | 41 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
7 | Mosjøen sjakklubb | 1 | 1854 | 40 |
2,0 | 3,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
13 | Rustad sK | M | 1918 | 37 |
2,0 | 3,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
13 | Asker 1 | M | 2020 | 36 |
2,0 | 3,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
13 | Alta | M | 1919 | 34 |
2,0 | 3,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
13 | Kristiansund | M | 1960 | 35 |
2,0 | 3,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
13 | Hell | M | 1843 | 33 |
2,0 | 3,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | Arendal 2 | 2 | 1587 | WO |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | OSS Junior | 1 | 1731 | 31 |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | Dragen Gul | 2 | 1660 | 30 |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | Nittedal | M | 1809 | 28 |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | Lillestrøm sjakklubb | M | 1759 | 29 |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
18 | OSS Hobby 1 | M | 1848 | 32 |
2,0 | 2,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
24 | Bergens 2 | 1 | 1844 | 25 |
1,0 | 2,0 | 01 | 0,0 | 0,50 |
24 | Drammen | M | 1765 | 24 |
1,0 | 2,0 | 01 | 0,0 | 0,50 |
24 | 1911 Lilleputt | 2 | 1562 | 27 |
1,0 | 2,0 | 01 | 0,0 | 0,50 |
24 | Slemmestad | M | 1894 | 26 |
1,0 | 2,0 | 01 | 0,0 | 0,50 |
28 | Stjernen | 2 | 1587 | 21 |
0,0 | 1,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
28 | Konnerud Tempo 3 | 2 | 1584 | 22 |
0,0 | 1,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
28 | Eiker 1 | M | 1902 | 20 |
0,0 | 1,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
28 | Dragen Blå | M | 1703 | 19 |
0,0 | 1,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
28 | Haugaland Sjakklubb | 1 | 1721 | 23 |
0,0 | 1,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
33 | Dragen Rød | 1 | 1732 | 17 |
0,0 | 1,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
33 | Asker 2 | 1 | 1736 | 15 |
0,0 | 1,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
33 | Kristiansand 1 | 1 | 1732 | 16 |
0,0 | 1,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
33 | Arendal 1 | 1 | 1774 | 14 |
0,0 | 1,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
33 | Asker 3 | 2 | 1630 | 13 |
0,0 | 1,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Fredrikstad | 1 | 1746 | 07 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Bærum 1920 | 1 | 1850 | 09 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Kristiansand 2 | 2 | 1639 | 12 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Vestby SK | 1 | 1763 | 11 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Eiker 2 | 2 | 1566 | 10 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
38 | Kirkegata SK | 1 | 1786 | 08 |
0,0 | 0,5 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | OSS Hobby 2 | 1 | 1722 | 04 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | 1911 2 | 1 | 1776 | 06 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | Hurum sjakklubb | 2 | | |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | Bærum 2024 | 2 | 1565 | 03 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | Moss | 1 | 1810 | 01 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | Konnerud Tempo 2 | 1 | 1779 | 02 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
44 | SK Sorte Bønder | 1 | 1608 | 05 |
0,0 | 0,0 | 01 | 0,0 | 0,00 |
Ranking: |
1 | Score: | Score (=Matchpoints in team tournaments) |
2 | Ind.p: | Individual score |
3 | Mutual: | Result in mutual encounter |
4 | Monrad-1: | Monrad Cut 1, (reduced by the lowest opponent score) |
5 | Berger: | Sonnenborn-Berger(=Teampoint berger in team tournaments) |
|
|