Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Zoha Wahab | 5 | 0,00 | Dragulf AUSK | 14,0 | |
2 | | | Bao Nam Doan | 12 | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
3 | | | Anvar Ramberg | 12 | 0,00 | Dragulf OUSK | 9,0 | |
4 | | | Vilde Holt Gabrielsen | 9 | 0,00 | Fornebu skolesjakklag | 10,0 | |
5 | | | Erik Gürakar Skribeland | 6 | 0,00 | Dragulf OUSK | 12,0 | |
6 | | | Oliver Miao | 10 | 0,00 | 1911U | 11,0 | |
TOTAL | 11,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 11,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|