Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Aurora Johnsen Skogstad | 1 | 0,00 | 1911U | 10,0 | |
2 | | | Aarash Godbole | 1 | 0,00 | Dragulf AUSK | 17,0 | |
3 | | | Mathias Gjerløw | 5 | 0,00 | Fredrikstad FUS | 13,0 | |
4 | | | Zoha Wahab | 4 | 0,00 | Dragulf AUSK | 14,0 | |
5 | | | Ulrik Standal | 6 | 0,00 | | 11,0 | |
6 | | | Leander Theodor Kragh Muraas | 4 | 0,00 | Moss SKU | 14,0 | |
TOTAL | 12,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 12,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|