Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Herman Engebakken Mikkelsen | 4 | | 0,00 | Ski Sjakk | 13,0 | |
2 | | | Jacob Hennum | 10 | | 0,00 | Dragulf OUSK | 11,0 | |
3 | | | Askil Bjørnarson Backer | 4 | | 0,00 | 1911U | 16,0 | |
4 | | | Theo Grunnan | 9 | | 0,00 | Rustad BSK | 15,0 | |
5 | | | Isak Olivander Didriksen | 12 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
6 | | | Pål Brynemo Stang | 14 | | 0,00 | Stjernen SKU | 10,0 | |
TOTAL | 11,0 / 0% | | 6 Games | | 0 | 0,00 | | 11,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|