Standings after Round 1:
Pl | Name | Cl | i-Rtg | Club | 1 | Score | Med.Buchh | Buchholz-1 | Buchholz | i-AvgRtg | i-Performance |
1 | Steinar Muggerud | Kla | | OSS | 35 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1633 | 2333 (+11,60) |
2 | Johnny Myklebust | Kla | | Stjernen | 34 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1625 | 2325 (+11,20) |
3 | Meine Van Der Meulen | Kla | | OSS | 36 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1616 | 2316 (+22,40) |
4 | Torfinn Eriksen | Kla | | Porsgrunn | 37 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1614 | 2314 (+22,40) |
5 | Hege Ibsen Jullum | Kla | | Porsgrunn | 38 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1585 | 2285 (+13,20) |
6 | Sidney Haubrick | Kla | | Stavanger | 24 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1584 | 2284 (+8,40) |
7 | Terje A. Pedersen | Kla | | Rustad | 26 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573 | 2273 (+17,60) |
7 | Ken Ronny Schouten | Kla | | Tromsø | 25 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1573 | 2273 (+8,80) |
9 | Øyvind Ringen | Kla | | Lillehammer | 27 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1570 | 2270 (+17,60) |
10 | Brage Braten | Kla | | Hell | 28 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1560 | 2260 (+17,60) |
11 | Christian Henrik Sandberg | Kla | | Kongsvinger | 31 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1551 | 2251 (+8,80) |
12 | Håvard Skotheim | Kla | | Tønsberg | 30 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1537 | 2237 (+8,40) |
13 | Terje Wahl | Kla | | Lillestrøm | 32 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 2200 (+7,60) |
14 | Ingeborg Marie Nyland | Kla | | Offerspill | 33 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492 | 2192 (+7,40) |
15 | Anton Amarapala | | | Strømmen | 29 |
1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0000 (+0,00) |
16 | Kristian Kvamme Fredriksen | Kla | | Nordstrand | 20 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1607 | 1607 (+1,40) |
17 | Bjørn Stian Hagen | Kla | | Konnerud Tempo | 21 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1599 | 1599 (+1,20) |
18 | Yaro Germiani | Kla | | Eiker | 22 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1593 | 1593 (+1,20) |
19 | Marie Vatneødegård | Kla | | Stjernen | 23 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1589 | 1589 (+2,20) |
20 | Knut Steinar Bu | Kla | | Folgefonn | 16 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1560 | 1560 (-1,40) |
21 | Ida Landsverk | Kla | | Slemmestad | 17 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1559 | 1559 (-1,20) |
22 | Silas David | Kla | | Indre Østfold | 18 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1552 | 1552 (-2,40) |
23 | Nicolai Trondsen | Kla | | Kongsberg | 19 |
0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 1507 | 1507 (-4,40) |
24 | Helmer Nilsen | Kla | | Konnerud Tempo | 06 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1639 | 0939 (-8,40) |
25 | Markus Søbye | Kla | | Groruddalen | 08 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1617 | 0917 (-17,60) |
25 | Theodor Henriksen | Kla | | Kongsvinger | 07 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1617 | 0917 (-17,60) |
27 | Endre Olav Solheim Halås | Kla | | Kongsvinger | 09 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1612 | 0912 (-8,80) |
28 | Ramin Rad | Kla | | Porsgrunn | 10 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1605 | 0905 (-8,80) |
29 | Jørgen Jahr Glomnes | | | Dragen | 15 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1594 | 0000 (+0,00) |
30 | Ulrik Langseth | Kla | | Groruddalen | 12 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1592 | 0892 (-16,80) |
30 | Ståle Jan Evenshaug | Kla | | Bærum | 11 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1592 | 0892 (-8,80) |
32 | Frode Bjørnstad | Kla | | Søråshøgda | 13 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1588 | 0888 (-7,60) |
33 | Kristian Balswick | Kla | | Kongsberg | 14 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1587 | 0887 (-14,80) |
34 | Leiv Ove Bollestad | Kla | | Sandnes | 02 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1579 | 0879 (-11,20) |
34 | Paul Hrituleac | Kla | | Follo | 01 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1579 | 0879 (-11,60) |
36 | Odd Einar Ingebretsen | | | NSF | 03 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1573 | 0873 (-22,40) |
37 | Idar Sørensen | | | Drammens | 04 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1572 | 0872 (-11,20) |
38 | Øystein Rostad | Kla | | Tromsø | 05 |
0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 1466 | 0766 (-13,20) |
Ranking: |
1 | Score: | Score (=Matchpoints in team tournaments) |
2 | Med.Buchh: | Median Buchholz FIDE (reduced by the lowest and highest opponent scores) |
3 | Buchholz-1: | Buchholz FIDE Cut 1, (reduced by the lowest opponent score) |
4 | Buchholz: | Buchholz FIDE, no reductions (=Teampoint buchholz in team tournaments) |
5 | i-AvgRtg: | Average FIDE rating of opponents |
|
|