Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Team | Fed | Score | |
---|
1 | | | Bjørn Løvheim Olsen | 1 | | 1,60 | Fredrikstad 2 | | 1,0 | |
2 | | | Olaf Espeland Hansen | 1 | | -10,20 | Kampen | | 4,0 | |
3 | | | Magnus Digernes | 1 | | -3,20 | Nittedal | | 3,5 | |
4 | | | Thomas Tangen | 1 | | 3,20 | Strømmen 2 | | 0,0 | |
5 | | | Niina Koskela | 1 | | 2,00 | OSS 3 Kvinner | | 3,5 | |
TOTAL | 3,0 / 60% | | 5 Games | | 1896 | -6,60 | | | 3,0 |
|
1. divisjon
2. divisjon
3. divisjon
4. divisjon |