Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Team | Fed | Score | |
---|
1 | | | Andreas Lundstad | 2 | | 4,60 | Konnerud Tempo 2 | | 2,5 | |
2 | | | Odd Gunnar Heitun | 2 | | -5,60 | Hønefoss 2 | | 0,5 | |
3 | | | Sjur Vullum Løtveit | 2 | | -13,00 | Vålerenga 3 | | 1,0 | |
4 | | | Aleksejs Matcins | 1 | | 7,40 | Eiker 1 | | 3,0 | |
5 | | | Sondre Kraglund | 3 | | -14,60 | Modum | | 2,0 | |
TOTAL | 2,0 / 40% | | 5 Games | | 1726 | -21,20 | | | 2,0 |
|
1. divisjon
2. divisjon
3. divisjon
4. divisjon |