Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Jakob Keilen Thomsen | 15 | | -24,80 | Volda Ørsta SLU | 3,0 | |
2 | | | Mio Ringdal Hansen | 11 | | 0,00 | Sekkematten | 4,0 | |
3 | | | Victor Tran | 11 | | 10,40 | | 4,0 | |
4 | | | Pål Folven | 7 | | 22,40 | Hell SKU | 5,0 | |
5 | | | Kristian Frøisland | 5 | | 0,00 | Horten SKU | 3,5 | |
6 | | | August Solbu | 1 | | -4,00 | Tromsø SKU | 8,0 | |
7 | | | Erik Gürakar Skribeland | 4 | | -7,20 | Dragulf OUSK | 5,5 | |
8 | | | Oliver Henriksen | 8 | | -0,80 | H1 Halden | 4,5 | |
TOTAL | 4,5 / 42% | | 8 Games | | 1607 | -4,00 | | 4,5 |
|
. |