Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Pål Andreas Sandvær Landa | 4 | | 4,80 | Kristiansand SKU | 5,0 | |
2 | | | Victor Lindstad | 4 | | 8,00 | Nordstrand SKU | 4,5 | |
3 | | | Henrik Nome | 4 | | -28,00 | Nordstrand SKU | 5,5 | |
4 | | | August Minh Brattgjerd | 6 | | 9,20 | OSSU | 4,5 | |
5 | | | Siver Flaten | 5 | | 9,60 | Søråshøgda SSL | 5,0 | |
6 | | | Felix Wiger-Nordås | 3 | | 20,40 | Søråshøgda SSL | 6,0 | |
7 | | | CM Evsuld Myagmarsuren | 1 | | 34,80 | Grenland USK | 6,5 | |
8 | | | William Arntzen Walgren | 1 | | -19,60 | Bærum SU | 7,0 | |
TOTAL | 6,0 / 75% | | 8 Games | | 1822 | 39,20 | | 6,0 |
|
. |