Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Aarash Godbole | 3 | 0,00 | Dragulf AUSK | 17,0 | |
2 | | | Aurora Johnsen Skogstad | 9 | 0,00 | 1911U | 10,0 | |
3 | | | Zhichu Ren | 11 | 0,00 | Dragulf AUSK | 11,0 | |
4 | | | Teodor Hanseth | 12 | 0,00 | OSSU | 10,0 | |
5 | | | Thalia Le Skjetne | 11 | 0,00 | Fornebu skolesjakklag | 10,0 | |
6 | | | Anvar Ramberg | 13 | 0,00 | Dragulf OUSK | 9,0 | |
TOTAL | 11,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 11,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|