Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Lucas Alexander Aasheim | 11 | 0,00 | Dragulf OUSK | 13,0 | |
2 | | | Teodor Hanseth | 14 | 0,00 | OSSU | 10,0 | |
3 | | | Thalia Le Skjetne | 14 | 0,00 | Fornebu skolesjakklag | 10,0 | |
4 | | | Emilian Finnevolden Olsen | 11 | 0,00 | Mjøndalen og Krokstad BSK | 9,0 | |
5 | | | Oliver Miao | 8 | 0,00 | 1911U | 11,0 | |
6 | | | Filip Alexander Engh-Jansen | 5 | 0,00 | Jessheim Sjakkklubb | 13,0 | |
TOTAL | 13,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 13,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|