Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Daniel Tønnessen | 9 | 0,00 | Ullr U | 8,0 | |
2 | | | Mikael Ruud | 4 | -18,00 | Gjøvik | 17,0 | |
3 | | | Aksel Tollefsen | 6 | 0,00 | Nordstrand SKU | 14,0 | |
4 | | | Martin LF | 6 | 0,00 | Dragulf OUSK | 13,0 | |
5 | | | Sebastian Malmberg | 3 | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
6 | | | Jonas Haldorsen Bødvarsson | 2 | 18,00 | Moss | 15,0 | |
TOTAL | 15,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 15,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|