Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Mia Ouyang | 9 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 10,0 | |
2 | | | Åsmund Kløw | 2 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
3 | | | Marius Hals | 2 | | 0,00 | Rustad | 11,0 | |
4 | | | Philip Alexander Homtako | 2 | | 0,00 | Lørenskog | 13,0 | |
5 | | | Alvin Gürakar Skribeland | 1 | | 0,00 | Dragulf OUSK | 15,0 | |
6 | | | Sofia Hrituleac | 2 | | 0,00 | Ski sjakk | 14,0 | |
TOTAL | 17,0 / 0% | | 6 Games | | 0 | 0,00 | | 17,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|