Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Linus Wilde-Sampaio | 4 | | 0,00 | | 11,0 | |
2 | | | Magnus Paulsen | 2 | | 0,00 | Lørenskog | 16,0 | |
3 | | | Mikkel Nytrø | 4 | | 0,00 | | 12,0 | |
4 | | | Benjamin Løvtangen | 2 | | 0,00 | Sørum SKU | 14,0 | |
5 | | | Magne Galleberg | 3 | | 0,00 | Mjøndalen og Krokstad BSK | 13,0 | |
6 | | | Marius Maitre Ekern | 2 | | 0,00 | Vålerenga USK | 14,0 | |
TOTAL | 14,0 / 0% | | 6 Games | | 0 | 0,00 | | 14,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|