Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Henrik Juliussen | 1 | | 0,00 | | 10,0 | |
2 | | | Benjamin Løvtangen | 1 | | 0,00 | Sørum SKU | 14,0 | |
3 | | | Robert Blancaflor | 3 | | 0,00 | Vestby USK | 14,0 | |
4 | | | Magnus Paulsen | 1 | | 0,00 | Lørenskog | 16,0 | |
5 | | | Pritvi Raj Duakal | 3 | | 0,00 | Sagene IF Sjakk | 14,0 | |
6 | | | James Andenæs | 4 | | 0,00 | Dragulf OUSK | 12,0 | |
TOTAL | 13,0 / 0% | | 6 Games | | 0 | 0,00 | | 13,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|