Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Kan Ishige | 15 | 0,00 | Dragulf OUSK | 12,0 | |
2 | | | Amar Jukovic | 9 | 0,00 | Haugerud SF | 17,0 | |
3 | | | Paul Sagen | 12 | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
4 | | | Victor Lindstad | 7 | 18,80 | Nordstrand SKU | 12,0 | |
5 | | | Eirik Finborud Reigstad | 6 | 0,00 | 1911U | 14,0 | |
6 | | | Magnus Ugland | 10 | 0,00 | 1911U | 11,0 | |
TOTAL | 14,0 / 100% | | 6 Games | | 18,80 | | 14,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|