Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Thomas Juland | 9 | 0,00 | 1911U | 10,0 | |
2 | | | Olav Faye Helvik | 4 | 0,00 | Nordstrand SKU | 14,0 | |
3 | | | Petr Sidelnikov | 10 | 0,00 | OSSU | 8,0 | |
4 | | | Eirik Finborud Reigstad | 8 | 0,00 | 1911U | 14,0 | |
5 | | | Magnus Ugland | 11 | 0,00 | 1911U | 11,0 | |
6 | | | Aarav Barve | 11 | 0,00 | Dragulf OUSK | 12,0 | |
TOTAL | 12,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 12,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|