Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Mads Dammen Haugen | 7 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 17,0 | |
2 | | | Gustav Jacobsen Tunholt | 6 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 11,0 | |
3 | | | Håkon Skjeflo Myhrene | 6 | | 0,00 | Sagene IF Sjakk | 12,0 | |
4 | | | Jonathan Korneliussen | 7 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 8,0 | |
5 | | | Ilya Klitsie | 6 | | 0,00 | Rustad BSK | 12,0 | |
6 | | | wo | | |
TOTAL | 12,0 / 0% | | 5 Games | | 0 | 0,00 | | 12,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|