Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Sara Slomic | 5 | | 0,00 | Stjernen SKU | 11,0 | |
2 | | | wo | | |
3 | | | Edvard Hansen Nygård | 6 | | 0,00 | | 12,0 | |
4 | | | Oskar By | 2 | | 0,00 | Ski sjakk | 12,0 | |
5 | | | Isak Rehman | 4 | | 0,00 | | 14,0 | |
6 | | | Jonathan Korneliussen | 7 | | 0,00 | Dragulf AUSK | 8,0 | |
TOTAL | 12,0 / 0% | | 5 Games | | 0 | 0,00 | | 12,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|