Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Paul Even Sagen | 4 | 0,00 | Dragulf AUSK | 15,0 | |
2 | | | Amund Magnus Sørvik Malme | 4 | 0,00 | Dragulf AUSK | 11,0 | |
3 | | | Leon Petitpierre Vachtman | 2 | 0,00 | Stjernen SKU | 15,0 | |
4 | | | Oscar Garcia Strandskogen | 4 | 0,00 | Dragulf OUSK | 8,0 | |
5 | | | Annabelle Stave | 3 | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
6 | | | Stefan Nilsen | 1 | 0,00 | Bærum | 14,0 | |
TOTAL | 15,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 15,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|