Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Ludvig Balchen Ludvigsen | 9 | 0,00 | 1911U | 12,0 | |
2 | | | Einar Løchen-Cotta | 3 | 0,00 | Dragulf AUSK | 11,0 | |
3 | | | Liam You | 2 | 0,00 | Dragulf AUSK | 15,0 | |
4 | | | Theodor Mohr | 6 | 0,00 | Nordstrand SKU | 15,0 | |
5 | | | Astrid Näsholm | 9 | 0,00 | 1911U | 12,0 | |
6 | | | Aarash Godbole | 6 | 0,00 | Dragulf AUSK | 12,0 | |
TOTAL | 14,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 14,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|