Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Astrid Näsholm | 5 | 0,00 | 1911U | 12,0 | |
2 | | | Ludvig Balchen Ludvigsen | 12 | 0,00 | 1911U | 12,0 | |
3 | | | Einar Løchen-Cotta | 7 | 0,00 | Dragulf AUSK | 11,0 | |
4 | | | Leander Theodor Kragh Muraas | 3 | 20,00 | Moss | 15,0 | |
5 | | | Tristan Mathias Holth Brække | 5 | 0,00 | Nordstrand SKU | 15,0 | |
6 | | | Magnus Ugland | 9 | 0,00 | 1911U | 11,0 | |
TOTAL | 13,0 / 0% | | 6 Games | | 20,00 | | 13,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|