Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Oliver Miao | 10 | 0,00 | 1911U | 14,0 | |
2 | | | Edvard Filtvedt | 5 | 0,00 | 1911U | 12,0 | |
3 | | | Sondre Sundvor Hjorteset | 11 | 0,00 | 1911U | 10,0 | |
4 | | | Eirik Johnsen Skogstad | 8 | 0,00 | 1911U | 14,0 | |
5 | | | Viktor Jansen Lund | 5 | 0,00 | 1911U | 16,0 | |
6 | | | Oskar Lång Langmyr | 6 | 0,00 | Dragulf OUSK | 14,0 | |
TOTAL | 12,0 / 0% | | 6 Games | | 0,00 | | 12,0 |
|
VIL DU TRENE MER?
Sjakktilbud for barn og unge:
|