Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Kazim Yilmaz | 28 | | 27,20 | Modum | 6,0 | |
2 | | | Mikael Takle | 12 | | 24,00 | Offerspill | 7,0 | |
3 | | | Aksel Elias Gjersvik | 6 | | 23,20 | Søråshøgda | 6,0 | |
4 | | | Sigur H Myny | 4 | | 22,40 | Søråshøgda | 4,5 | |
5 | | | Siver Flaten | 2 | | 23,60 | Søråshøgda | 6,0 | |
6 | | | Håkon Ødegård | 1 | | 21,20 | Hell | 7,0 | |
7 | | | Shaya Irandoust | 1 | | 29,20 | Sarpsborg | 7,5 | |
8 | | | Edvin Jarve | 1 | | 26,40 | Offerspill | 6,0 | |
9 | | | Lauritz Nissen Hellerud | 1 | | -27,20 | 1911 | 7,0 | |
TOTAL | 8,0 / 89% | | 9 Games | | 1672 | 170,00 | | 8,0 |
|
Varm opp til NM:
Slå en internasjonal mester
(tidshandikap) og vinn premie:
Dette synes vi en viktig plakat -
enten det er turnering for barn
eller voksne:
|