Round | Results | Opponnent | Board | i-Rtg | i-Rtg+/- | Club | Score | |
---|
1 | | | Kurt Randeberg | 27 | | 15,20 | Stavanger Sjakklubb | 5,0 | |
2 | | | Sigur H Myny | 15 | | -5,00 | Søråshøgda | 4,5 | |
3 | | | Ragnar Skjønhaug | 29 | | -5,40 | Sotra | 5,0 | |
4 | | | Subhan Gilmessen | 31 | | -4,40 | Vålerenga | 6,5 | |
5 | | | Martin Haaland Simonsen | 37 | | -4,60 | Haukås | 4,0 | |
6 | | | Roger Hojem | 44 | | -8,60 | Kristiansund | 4,0 | |
7 | | | Erik Søiland | 46 | | 2,00 | Stavanger | 1,5 | |
8 | | | Per Øistein Nordtug | 46 | | 11,80 | Fredriksstad | 2,5 | |
9 | | | Rune Edøy | 43 | | -10,80 | Kristiansund | 3,0 | |
TOTAL | 2,5 / 28% | | 9 Games | | 1588 | -9,80 | | 2,5 |
|
Varm opp til NM:
Slå en internasjonal mester
(tidshandikap) og vinn premie:
Dette synes vi en viktig plakat -
enten det er turnering for barn
eller voksne:
|